31/10/2009 | LM : 7ème journée | Rouen 5 - 2 Briançon
27/10/2009 | CDF 16ème: de finale | Briançon 3 - 2 Gap
24/10/2009 | LM 6ème: journée | Briançon 5 - 1 Morzine-Avoriaz
21/10/2009 | CDL 1/8 6ème journée : | Briançon 3 - 2 Avignon
17/10/2009 | LM 5ème journée : | Angers 5 - 1 Briançon
13/10/2009 | CDL: 1/8 5ème journée: | Gap 2 - 5 Briançon
10/10/2009 | LM 4ème journée: | Briançon 4 - 0 Grenoble
06/10/2009 | CDL 1/8 4ème journée: | Villard de Lans 0 - 2 Briançon
03/10/2009 | LM 3ème journée : | Epinal 1 - 3 Briançon
29/09/2009 | CDL 1/8 3ème journée : | Briançon 6 - 4 Villard de Lans
26/09/2009 | LM 2ème journée : | Briançon 6 - 3 Amiens
22/09/2009 | CDL : 1/8 2ème journée: | Avignon 1 - 10 Briançon
19/09/2009 | LM 1ère journée: | Mont-Blanc 2 - 5 Briançon
15/09/2009 | CDL 1/8 1ère journée : | Briançon 4 - 2 Gap

